* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
СкинутиМодель | Екран | Процесор | Пам'ять | Накопичувач | Графіка | Операційна система | Колір | Батарея / Порти / ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUFFA506IV-HN21590NR03L1-M08950 | 15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R7-4800H | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 2060 | Without OS | Gray | 3 Cell 48 WH 1x USB 2.0 Type-A , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 1x RJ45 LAN port , 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
TUFFX516PM-HN01390NR05X1-M00290 | 15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-11300H | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 3060 | Without OS | Gray | 4 Cell 76 WH 1x RJ45 LAN port , 1x Type C USB 4 with Power Delivery, Display Port and Thunderbolt™ 4 , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGA503QM-HN03590NR04X4-M02420 | 15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R7-5800HS | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 3060 | Without OS | Gray | 4 Cell 90 WH 1x card reader (microSD) , 1x RJ45 LAN port , 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 2x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGA503QS-HQ047T90NR04J2-M01030 | 15.6" WQHD 165Hz | AMD R9-5900HS | 16GB*16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Windows 10 | Gray | 4 Cell 90 WH 1x card reader (microSD) , 1x RJ45 LAN port , 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 2x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGA503QS-HQ077R90NR04J2-M02000 | 15.6" WQHD 165Hz | AMD R9-5900HS | 16GB*16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Windows 10 Pro | Gray | 4 Cell 90 WH 1x card reader (microSD) , 1x RJ45 LAN port , 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 2x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGA503QS-HN07990NR04J4-M02020 | 15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R7-5800HS | 16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Without OS | Gray | 4 Cell 90 WH 1x card reader (microSD) , 1x RJ45 LAN port , 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 2x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGX551QS-HF125R90NR04N1-M02810 | 15.6" FHD IPS 300Hz | AMD R9-5900HX | 16GB*16GB RAM | 2 x 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Windows 10 Pro | Black | 4 Cell 90 WH 1x card reader (microSD) , 1x RJ45 LAN port , 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
TUFFA506IU-HN31290NR03N1-M07920 | 15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R5-4600H | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF GTX 1660 Ti | Without OS | Gray | 3 Cell 48 WH 1x USB 2.0 Type-A , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 1x RJ45 LAN port , 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGA401QM-K2065T90NR05S6-M04100 | 14.0" WQHD 120Hz | AMD R9-5900HS | 16GB*16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3060 | Windows 10 | Gray | 4 Cell 76 WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
TUFFX706LI-HX17490NR03S1-M03990 | 17.3" FHD IPS 144Hz | Core i5-10300H | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF GTX 1650 Ti | Without OS | Gray | 3 Cell 48 WH 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG533QM-HQ00690NR0541-M00450 | 15.6" WQHD 165Hz | AMD R7-5800H | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 3060 | Without OS | Black | 4 Cell 90 WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG512LI-HN08790NR0381-M01330 | 15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-10300H | 8GB RAM | 256GB SSD PCIE | GF GTX 1650 Ti | Without OS | Black | 3 Cell 48 WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGA401II-HE03890NR03J3-M06220 | 14.0" FHD IPS 120Hz | AMD R7-4800HS | 8GB*2 RAM | 512GB SSD PCIE | GF GTX 1650 Ti | Without OS | Gray | 4 Cell 76 WH 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGV301QH-K5232T90NR06C5-M06610 | 13.4" WQUXGA 60Hz Touch | AMD R9-5980HS | 32GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF GTX 1650 | Windows 10 | Black | 4 Cell 62 WH 1x ROG XG Mobile Interface , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 2x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGGX551QR-HF051T90NR04M1-M00860 | 15.6" FHD IPS 300Hz | AMD R7-5800H | 16GB*16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3070 | Windows 10 | Black | 4 Cell 90 WH 1x card reader (microSD) , 1x RJ45 LAN port , 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG713QM-HG03390NR05C2-M00900 | 17.3" FHD IPS 300Hz | AMD R9-5900HX | 8GB*2 RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3060 | Without OS | Gray | 4 Cell 90 WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync , 1x RJ45 LAN port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
TUFFX506LU-HN22890NR0421-M05390 | 15.6" FHD IPS 144Hz | Core i5-10300H | 16GB RAM | 256GB SSD PCIE | GF GTX 1660 Ti | Without OS | Gray | 3 Cell 48 WH 1x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
TUFFA506QR-HN035T90NR05V6-M01310 | 15.6" FHD IPS 144Hz | AMD R7-5800H | 16GB RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 3070 | Windows 10 | Gray | 4-cell 90WH 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG533QS-HF078T90NR0551-M02470 | 15.6" FHD IPS 300Hz | AMD R7-5800H | 16GB RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Windows 10 | Black | 4-cell 90WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG533QS-HF00790NR0551-M00490 | 15.6" FHD IPS 300Hz | AMD R7-5800H | 16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Without OS | Black | 4-cell 90WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG513QR-HF01290NR0562-M00620 | 15.6" FHD IPS 300Hz | AMD R9-5900HX | 16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3070 | Without OS | Gray | 4-cell 90WH 1x Type C USB 3.2 Gen 1 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG533QS-HF115R90NR0551-M02620 | 15.6" FHD IPS 300Hz | AMD R9-5900HX | 32GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Windows 10 Pro | Black | 4-cell 90WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG733QS-HG134T90NR0591-M02800 | 17.3" FHD IPS 300Hz | AMD R7-5800H | 16GB RAM | 1TB SSD PCIE | GF RTX 3080 | Windows 10 | Black | 4-cell 90WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync , 1x RJ45 LAN port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
ROGG733QR-HG078T90NR05G1-M01880 | 17.3" FHD IPS 300Hz | AMD R7-5800H | 16GB RAM | 512GB SSD PCIE | GF RTX 3070 | Windows 10 | Black | 4-cell 90WH 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync , 1x RJ45 LAN port , 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/1x 3.5mm Combo Audio Jack Без ODD |
Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження. Інформація надана в ознайомчих цілях.
ASUS Україна | Сертифікати ASUS | Офіційний сайт ASUS
Не більше 6 продуктів до порівняння.