+ порівняти
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Ноутбуки >
Gaming >
ROG >
G732
+ порівняти
Екран
17.3" FHD IPS 300Hz
Процесор
Core i7-10875H
Оперативна пам'ять
32GB
Накопичувач
2 x 512GB SSD PCIE
Відеокарта
GF RTX 2080
Операційна система
Windows 10
Вага / батарея
Немає даних / 4 Cell 66 WH
Колір
Black
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
- / - / + / +
Порти
3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync
1x 3.5mm combo audio jack
Part No | 90NR0432-M03140 | |
Model Name | G732LXS-HG131T | |
EAN Code | 4718017871952 | |
UPC Code | 192876871959 | |
Marketing Name | ROG Strix SCAR 17 | |
Color | Original Black | |
Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.3 x 2.79 ~ 2.79 cm 15.74 x 11.55 x 1.10 ~ 1.10 inches | |
Weight | 2.99 Kg 6.60 Lb | |
Processor | Intel® Core™ i7-10875H Processor 2.3 GHz (16M Cache, up to 5.1 GHz) | |
Chipset | Mobile Intel® HM470 Express Chipsets | |
Discrete/Optimus | Optimus | |
Graphic | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ | |
Graphic Memory | 8GB GDDR6 | |
IGPU | Intel® UHD Graphics | |
Panel Size | 17.3-inch | |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | |
Refresh Rate | 300Hz | |
Response Time (G2G) | 3ms | |
Viewing Angle | 170 | |
Panel Tech | IPS-level | |
Brightness | 300nits | |
Contrast | 1:1000 | |
NTSC % | 72% | |
SRGB % | 100% | |
Adobe % | 75.35% | |
Anti glare | anti-glare display | |
Adaptive-Sync technology | N/A | |
Pantone Validated | N/A | |
Total System Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM(3200MHz for i7-10870H/i7-10875H/i9-10980HK and 2933MHz for i5-10300H/i7-10750H) *2 | |
On board memory | N/A | |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots | |
DIMM Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM(3200MHz for i7-10870H/i7-10875H/i9-10980HK and 2933MHz for i5-10300H/i7-10750H) *2 | |
Memory Max. | 32GB | |
System Storage Installed | 512GB + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 RAID0 SSD | |
M.2 slots support either SATA and NVMe | 3 | |
M.2 SSD Support List | M.2 512GB PCIe M.2 1TB PCIe | |
LAN | 10/100/1000 Mbps | |
Wi-Fi/Bluetooth | Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 (*BT version may change with OS upgrades.) -RangeBoost | |
I/O Ports | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync//1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
Thunderbolt | N/A | |
Display output | 1x HDMI 2.0b | |
Webcam | Optional | |
Mic | Built-in array microphone | |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | |
NumberPad | N/A | |
Aura Sync | Yes | |
Speakers | 2x 4.2W speaker with Smart Amp Technology | |
Audio Tech | Smart Amp Technology | |
Operating System | Windows 10 Home - ASUS recommends Windows 10 Pro for business | |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection | |
Battery | 66WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | |
Power | ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | |
Bundled Peripherals | Marketing Giveaway (Keystone) ROG backpack for 17 | |
Additional Accessories | Palm Rest Label ROG Impact Gaming Mouse |
15.6" FHD OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" WUXGA IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey
15.6" FHD IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.5" 2.8K OLED (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-1260P / 16GB / GF MX550 / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Grey / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Titanium / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i7-12700H / 16GB / GF RTX 3050 Ti / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i9-12900H / 32GB / GF RTX 3050 Ti / 2TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Black / ScreenPad
16.0" WUXGA IPS / Core i5-12500H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Blue