+ порівняти
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Ноутбуки >
Gaming >
ROG >
GA401
+ порівняти
Екран
14.0" FHD IPS 120Hz
Процесор
AMD R9-4900H
Оперативна пам'ять
16GB
Накопичувач
1TB SSD PCIE
Відеокарта
GF RTX 2060 MAX Q
Операційна система
Windows 10
Вага / батарея
Немає даних / 4 Cell 76 WH
Колір
Grey
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
- / - / + / +
Порти
1x Type C USB 3.2 Gen 2
2x Type A USB 3.2 Gen 1
1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery
Display Port and G-Sync
1x 3.5mm combo audio jack
Part No | 90NR03F6-M07450 | |
Model Name | GA401IV-HE142T | |
EAN Code | 4718017701280 | |
UPC Code | 192876701287 | |
Marketing Name | ROG Zephyrus G14 | |
Color | Eclipse Gray AniMe Matrix version | |
Dimension | 32.4(W) x 22.0(D) x 1.99 ~ 1.99(H) cm 12.77(W) x 8.66(D) x 0.78 ~ 0.78(H) inches | |
Weight | 1.70 Kg 3.74 Lb | |
Processor | AMD Ryzen™ 9 4900HS Processor 3.0 GHz (8M Cache, up to 4.4 GHz) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Optimus | Discrete | |
Graphic | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 with ROG Boost | |
Graphic Memory | 6GB GDDR6 | |
IGPU | AMD Radeon Graphics (TBD) | |
Panel Size | 14' | |
Resolution | FHD (1920x1080) 16:9 | |
Refresh Rate | 120Hz | |
Viewing Angle | 170/170 | |
Panel Tech | IPS-level | |
Brightness | 300 | |
Contrast | 1000:1 | |
NTSC % | 72% | |
SRGB % | 100% | |
Adobe % | 75.35% | |
Anti glare | anti-glare display | |
Gsync | N/A | |
Pantone Validated | Yes | |
Total System Memory | 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4-3200 | |
On board memory | 8GB DDR4 on board | |
Memory Slot | 1x SO-DIMM slot | |
DIMM Memory | 8GB DDR4-3200 | |
Memory Max. | 24GB | |
System Storage Installed | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
M.2 slots support either SATA and NVMe | 1 | |
M.2 SSD Support List | M.2 1TB G3x2 PCIe SSD M.2 512GB G3x2 PCIe SSD | |
LAN | N/A | |
Wi-Fi/Bluetooth | Intel Wi-Fi 6(Gig+) 2x2 + Bluetooth 5.0_PCIe (*BT version may change may change with OS upgrades.) | |
I/O Ports | 1x Type C USB 3.2 Gen 2 2x Type A USB 3.2 Gen 1 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync//1x 3.5mm combo audio jack | |
Thunderbolt | N/A | |
Display output | 1x TypeC (DP 1.4) 1x HDMI 2.0b | |
Webcam | Optional | |
Mic | Built-in array microphone | |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard | |
NumberPad | N/A | |
Aura Sync | N/A | |
Speakers | Speaker : 2.85Wx2 (support smart AMP) Tweeter : 0.7Wx2 | |
Audio Tech | Smart Amp Dolby Atmos Software | |
Operating System | Windows 10 Home - 64bit | |
Office | 1-month trial for new Office 365 customers. | |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Lock | |
Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | |
Power | ø6.0 180W AC Adapter Output: 20V DC, 9A, 180W Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal | |
Bundled Peripherals | ROG SLEEVE FOR 14 | |
Additional Accessories | Header Label ROG Impact Gaming Mouse |
15.6" FHD OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" WUXGA IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey
15.6" FHD IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.5" 2.8K OLED (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-1260P / 16GB / GF MX550 / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Grey / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Titanium / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i7-12700H / 16GB / GF RTX 3050 Ti / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i9-12900H / 32GB / GF RTX 3050 Ti / 2TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Black / ScreenPad
16.0" WUXGA IPS / Core i5-12500H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Blue