+ порівняти
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Ноутбуки >
Gaming >
ROG >
GX701
+ порівняти
Екран
17.3" FHD IPS 144Hz
Процесор
Core i7-9750H
Оперативна пам'ять
32GB
Накопичувач
1TB SSD PCIE
Відеокарта
GF RTX 2080 MAX Q
Операційна система
Windows 10
Вага / батарея
Немає даних / 4 Cell 76 WH
Колір
Black
Особливості
NumberPad
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
- / - / + / +
Порти
1x Type C USB 3.2 Gen 1
1x Type C USB 3.2 Gen 2
2x Type A USB 3.2 Gen 1
1x Type A USB 3.2 Gen 2
1x 3.5mm combo audio jack
Part No | 90NR02J1-M00910 | |
Model Name | GX701GXR-EV013T | |
EAN Code | 4718017385077 | |
UPC Code | 192876385074 | |
A Part (lid) | Aluminum Black with hairline | |
B Part (bezel) | Aluminum Black | |
C Part (inside) | Aluminum Black | |
D Part (bottom) | Aluminum Black | |
Dimension | 39.9(W) x 27.2(D) x 1.87 ~ 1.87(H) cm 15.70(W) x 10.71(D) x 0.74 ~ 0.74(H) inches | |
Weight | 2.60 Kg 5.73 Lb | |
Processor | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6GHz (12M Cache, up to 4.5GHz) | |
Chipset | Mobile Intel® HM370 Express Chipsets | |
Discrete/Optimus | GPU Switch (Discrete/Optimus) | |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 with Max-Q Design | |
Graphic Memory | GDDR6 8GB | |
IGPU | Intel UHD Graphics 630 | |
Panel Size | 17.3' | |
Resolution | FHD 1920x1080 16:9 | |
Refresh Rate | 144Hz | |
Response Time (G2G) | 3ms | |
Touch Screen | N/A | |
Viewing Angle | 170/170 | |
Panel Tech | IPS-level | |
Brightness | 300nits | |
Contrast | 800:1 | |
NTSC % | 72% | |
SRGB % | 100% | |
Adobe % | 75% | |
Anti glare | Anti glare | |
Gsync | Gsync | |
Pantone Validated | Yes | |
Total System Memory | DDR4 16GB (on board) + DDR4 2666 16G | |
On board memory | DDR4 16GB (on board) | |
Memory Slot | 1x | |
DIMM Memory | DDR4 2666 16G | |
Memory Max. | 32GB | |
System Storage Installed | PCIE NVME 1TB M.2 SSD(Hyper Drive) | |
M.2 slots support either SATA and NVMe | 1 | |
M.2 SSD Support List | M.2 1TB G3x4 PCIe SSD M.2 1TB G3x2 PCIe SSD M.2 512GB G3x2 PCIe SSD | |
On board Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)2*2 + Bluetooth 5.0 | |
LAN | N/A | |
I/O Ports | 1x Type C USB 3.2 Gen 1 1x Type C USB 3.2 Gen 2 2x Type A USB 3.2 Gen 1 1x Type A USB 3.2 Gen 2//1x 3.5mm combo audio jack | |
Thunderbolt | N/A | |
Display output | 1x HDMI 2.0b 1x TypeC (DP 1.4) | |
Webcam | Optional | |
Mic | Built-in array microphone | |
Keyboard Type | Illuminated Chiclet Keyboard Per-Key RGB | |
NumberPad | NumberPad | |
Aura Sync | Yes | |
Speakers | 2.5WX2 (support smart AMP) | |
Audio Tech | Smart Amp | |
Operating System | Windows 10 (64bit) | |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Lock | |
Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | |
Power | ø6.0 230W AC Adapter Output: 19.5V DC, 11.8A, 230W Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal | |
Bundled Peripherals | Marketing Giveaway (3D ROG Sculpture) | |
Additional Accessories | FHD 1080P@60FPS External Camera |
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey
15.6" FHD OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" WUXGA IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey
15.6" FHD IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.5" 2.8K OLED (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-1260P / 16GB / GF MX550 / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Grey / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Titanium / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i7-12700H / 16GB / GF RTX 3050 Ti / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i9-12900H / 32GB / GF RTX 3050 Ti / 2TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Black / ScreenPad
16.0" WUXGA IPS / Core i5-12500H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Blue