+ порівняти
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Ноутбуки >
Consumer >
VivoBook S >
S432
+ порівняти
Екран
14.0" FHD IPS
Процесор
Core i7-10510U
Оперативна пам'ять
8GB
Накопичувач
1TB SSD PCIE
Відеокарта
GF MX250
Операційна система
Windows 10
Вага / батарея
1.45 кг / 3 Cell 42 WH
Колір
Silver
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
HD IR/RGB / - / + / +
Порти
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x micro HDMI 1.4
Part No | 90NB0ML2-M02260 | |
Model Name | S432FL-AM132T | |
EAN Code | 4718017665544 | |
UPC Code | 192876665541 | |
LCD Cover Color & Decoration | Transparent Silver, Metal | |
Top Case Color & Decoration | Silver, Metal | |
On board processor | Intel® Core™ i7-10510U Processor 1.8 GHz (8M Cache, up to 4.9 GHz) | |
Operating System | Windows 10 Home - 64bit | |
Office | 1-month trial for new Office 365 customers. | |
Display | 14.0'//LED Backlit//250nits//FHD (1920 x 1080) 16:9//Anti-glare display//sRGB: 100%//IPS-level Panel | |
Number Pad | N/A | |
ScreenPad™ | N/A | |
Chipset | N/A | |
Memory Slot | N/A | |
Total System Memory | 8GB LPDDR3 on board | |
On board memory | 8GB LPDDR3 on board | |
Memory Max. | 16G | |
How to upgrade memory | Not Available | |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 | |
EMMC/ISSD | N/A | |
External video display modes | HDMI 1.4 | |
Discrete/Share | Discrete | |
Graphic | NVIDIA® GeForce® MX250 | |
IGPU | Intel® HD Graphics 520 | |
VRAM | 2GB GDDR5 | |
FingerPrint | N/A | |
On board Wireless | N/A | |
Wireless(Module) | Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 | |
Card Reader | Micro SD card reader | |
USB Port | 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
Interface | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x micro HDMI 1.4 | |
Audio | Built-in speaker Built-in array microphone Audio by ICEpower® | |
Weight (Kg) | 1.40 KG (Without Battery) 1.45 KG (with 3 cell battery) | |
Dimension (cm) | 32.2(W) x 21.1(D) x 1.80 ~ 1.80 (H) cm | |
AC Adapter | ø4.0, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support | |
Supplied Accessories | ||
PDID | 10933 |
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / 8GB / Intel (shared) / 512GB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i7-10510U / 16GB / Intel (shared) / 1TB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i7-10510U / 16GB / Intel (shared) / 1TB SSD PCIE / Windows 10 / Silver
14.0" FHD IPS / Core i5-8265U / 8GB / Intel (shared) / 256GB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i5-8265U / 8GB / Intel (shared) / 256GB SSD PCIE / Windows 10 / Green / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i7-10510U / 16GB / GF MX250 / 1TB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / 8GB / GF MX250 / 512GB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i7-10510U / 8GB / GF MX250 / 1TB SSD PCIE / Windows 10 / Silver
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / 16GB / GF MX250 / 512GB SSD PCIE / Windows 10 / Green / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i5-10210U / 16GB / GF MX250 / 512GB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad
14.0" FHD IPS / Core i5-8265U / 8GB / GF MX250 / 256GB SSD PCIE / Windows 10 / Silver / ScreenPad