+ порівняти
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Ноутбуки >
Consumer >
ZenBook >
UM431
+ порівняти
Екран
14.0" FHD IPS
Процесор
AMD R5-3500U
Оперативна пам'ять
8GB
Накопичувач
512GB SSD PCIE
Відеокарта
AMD Vega 8
Операційна система
Without OS
Вага / батарея
Немає даних / 2 Cell 47 WH
Колір
Blue
Особливості
NumberPad
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
HD / - / + / +
Порти
1x HDMI 1.4
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x USB 2.0 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 in1 card reader SD
MMC
Part No | 90NB0PB3-M04060 | |
Model Name | UM431DA-AM005 | |
EAN Code | 4711081008217 | |
UPC Code | 195553008211 | |
Operating System | Without OS | |
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Utopia Blue | |
Top case-material | Aluminum | |
Top case-color | Utopia Blue | |
Bottom case-material | Aluminum | |
Bottom case-color | Utopia Blue | |
Military grade | N/A | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
OLED | LCD | |
Brightness | 250nits | |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | |
Glare | Anti-glare display | |
Color gamut | sRGB: 100% | |
Touch Panel | N/A | |
Screen-to-body ratio | 86% | |
Pantone | N/A | |
IPS-level | IPS-level Panel | |
Processor | AMD Ryzen™ 5 3500U Processor 2.1 GHz (4M Cache, up to 3.7 GHz, 4 cores) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | Radeon™ Vega 8 Graphics | |
VRAM | N/A | |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 1x M.2 2280 SATA3 | |
Total System Memory | 8GB DDR4 on board | |
On board memory | 8GB DDR4 on board | |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A | |
Front-facing camera | 720p HD camera//Without privacy shutter | |
Rear-facing camera | N/A | |
World-facing camera | N/A | |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 | |
3G/4G | N/A | |
NumberPad | Support NumberPad | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | N/A | |
I/O ports | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack//1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//2 in1 card reader SD/MMC | |
Audio | Built-in 4-way stereo speakers Built-in speaker Built-in microphone//harman/kardon (Premium) | |
Voice control | with Cortana support | |
AC Adapter | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 47WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
Dimension (WxHxD) | 32.30 x 21.10 x 1.59 ~ 1.59 cm | |
Weight (with Battery) | 1.39 kg | |
Weight (without Battery) | 1.24 kg | |
Security | BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | |
MyASUS feature | Splendid (All models) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) | |
Built-in Apps | MyASUS (for all) | |
Included in the Box | N/A | |
Reparability Index (for France) | 6.2 |
15.6" FHD OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" WUXGA IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey
15.6" FHD IPS / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED (120Hz) / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.5" 2.8K OLED (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
16.0" WQXGA IPS (120Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
15.6" 2.8K OLED / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-1260P / 16GB / GF MX550 / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Grey / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Grey / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (90Hz) / Core i7-12700H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Titanium / NumberPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i7-12700H / 16GB / GF RTX 3050 Ti / 1TB SSD PCIE / Windows 11 / Black / ScreenPad
14.0" 2.8K OLED (120Hz) Touch / Core i9-12900H / 32GB / GF RTX 3050 Ti / 2TB SSD PCIE / Windows 11 Pro / Black / ScreenPad
16.0" WUXGA IPS / Core i5-12500H / 16GB / Intel Iris Xe Graphics / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Blue