+ порівняти
* Зовнішній вигляд та характеристики можуть змінюватися без попередження.
Ноутбуки >
Consumer >
Zenbook Flip >
UN5401
+ порівняти
Екран
14.0" 2.8K OLED Touch (90Hz)
Процесор
AMD R7-5800H
Оперативна пам'ять
16GB
Накопичувач
512GB SSD PCIE
Відеокарта
AMD Radeon
Операційна система
Windows 11
Вага / батарея
1.4 кг / 3 Cell 63 WH
Колір
Black
Особливості
NumberPad
Камера / ODD / Wi-Fi / BT
HD / - / + / +
Порти
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery/1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack/Micro SD card reader
Part No | 90NB0V31-M007D0 | |
Model Name | UN5401QA-KN701W | |
EAN Code | 4711081624554 | |
UPC Code | 195553624558 | |
Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business | |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | |
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Jade Black | |
Top case-material | Aluminum | |
Top case-color | Jade Black | |
Bottom case-material | Aluminum | |
Bottom case-color | Jade Black | |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | |
Touch Panel | Touch screen | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Resolution | 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio | |
Backlit | LED Backlit | |
Response time | 0.2ms response time | |
Refresh rate | 90Hz refresh rate | |
Peak Brightness | 550nits peak brightness | |
Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut | |
Contrast ratio | 1,000,000:1 | |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 | |
Color depth | 1.07 billion colors | |
Pantone | PANTONE Validated | |
Glare | Glossy display | |
Low blue light | 70% less harmful blue light | |
SGS Eye Care Display | SGS Eye Care Display | |
Screen-to-body ratio | 88 % | |
Processor | AMD Ryzen™ 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics | |
VRAM | N/A | |
Expansion Slot(includes used) | N/A | |
Total System Memory | 16GB LPDDR4X on board | |
On board memory | 16GB LPDDR4X on board | |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | |
Front-facing camera | 720p HD camera | |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 | |
NumberPad | Support NumberPad | |
ScreenPad™ | N/A | |
FingerPrint | FingerPrint | |
I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery//1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack//Micro SD card reader | |
Audio | Built-in speaker Built-in array microphone//harman/kardon (Premium) | |
Voice control | with Cortana and Alexa voice-recognition support | |
AC Adapter | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Battery | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
Replaceable Battery | No | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
Dimension (WxHxD) | 31.12 x 22.25 x 1.59 ~ 1.59 cm | |
Weight (with Battery) | 1.40 kg | |
Weight (without Battery) | 1.06 kg | |
Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Power Key | |
MyASUS feature | AppDeals System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS | |
Built-in Apps | MyASUS | |
Included in the Box | Sleeve Stylus USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter | |
Reparability Index (for France) | 7.0 | |
PDID | 16844 |
14.0" WQXGA+ OLED Touch / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 10 / Black / NumberPad
14.0" WQXGA+ OLED / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black / NumberPad
14.0" 2.8K OLED Touch (90Hz) / AMD R5-5600H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black / NumberPad
14.0" 2.8K OLED Touch (90Hz) / AMD R7-5800H / 16GB / AMD Radeon / 512GB SSD PCIE / Windows 11 / Black / NumberPad